Uçtan uca örnek cetvel
5 × 4 m oda, 2,80 m duvar yüksekliği, 0,90 × 2,10 m kapı ve 1,20 × 1,20 m pencere kabulüyle:
| İş kalemi | Hesap | Sonuç |
|---|---|---|
| Zemin kaplama | 5 × 4 | 20 m² |
| Seramik sipariş örneği | 20 × 1,10 | 22 m² |
| Döşeme betonu | 5 × 4 × 0,15 | 3 m³ |
| Net duvar boya alanı | 18 × 2,80 − 0,90 × 2,10 − 1,20 × 1,20 | 47,07 m² |
| Süpürgelik | 18 − 0,90 | 17,10 m |
Excel ve proje PDF raporu
- Raporlar sekmesini açın.
- Excel indir ile poz, kategori, ölçü ve proje defterlerini çalışma sayfaları halinde alın.
- “Raporu aç / PDF kaydet” ile yazdırılabilir proje raporunu açın.
- Tarayıcının yazdır ekranında “PDF olarak kaydet” seçin.
- Önizlemede proje adı, dönem, miktar, birim ve para birimini kontrol edin.
Bu kılavuzun PDF indir düğmesi ise proje raporu değil, okuduğunuz kullanım belgesini indirir. İkisini dosya adlarıyla ayırın.
Sorun giderme tablosu
| Belirti | Önce kontrol edin |
|---|---|
| Kapı çok küçük / çizgi çok büyük | Birim ve bilinen uzunluk; yalnız zoom ile düzeltmeyin. |
| CAD değişikliği metraja gelmedi | “Doğrudan geç” yerine “Çizimi aktar ve geç” gerekli mi? |
| 3B alan görünmüyor | Kapalı geometri, yükseklik, görünür katman ve çizime sığdır. |
| Poz bulunmuyor | Kurum/dönem/birim filtreleri; numara ile arama. Katalogda olmayanı uydurmayın. |
| Kaydetmede 403 | Giriş oturumu ve proje rolü; yöneticiden erişim isteyin. |
| Yeni sürümde ekran yüklenmiyor | Kaydedilmemiş işinizi koruyun; sayfayı yeniden açın, bağlantıyı kontrol edin. |
| Konferansta ses yok | Mikrofon izni, ses cihazı ve ağ bağlantısı. |
Teslimden önce
Ölçü kaynağı, birim, net/brüt kapsam, boşluklar, tekrar adedi, poz kurumu/dönemi ve fiyatı doğrulanmış olmalı. CAD aktarımı ile manuel/3B kayıtların aynı işi iki kez saymadığını inceleyin. Son çıktıyı teknik sorumlunun kontrolünden geçirin; bu kılavuz uzman onayının yerini tutmaz.